Винты Винты DIN 967 для мебельной фурнитуры оцинкованные (пакет) DIN 967
Применяются в машиностроении, приборостроении и мебельной промышленности |
|
Головка | полукруглая с пресс-шайбой |
Покрытие | оцинкованные |
Шлиц | Pozidriv |
Фасовка | Пакет с еврослотом |
Страна-производитель | РФ |
подгруппа1 | Винты с полукруглой головкой с пресс-шайбой |
Имя/Размер | Обозначение | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | – | 4 | 5 | 6 | – |
Высота головки | k, мм | – | 2,24-2,75 | 3,25-3,55 | 4,25-4,55 | – |
Шаг резьбы | крупный | – | 0,7 | 0,8 | 1 | – |
Толщина фланца | -, мм | – | 0,9-1,1 | 1,05-1,35 | 1,4-1,8 | – |
Диаметр фланца | D, мм | – | 9,42-10 | 10,80-11,50 | 13,80-14,50 | – |
Размер, мм | Теоретическая масса, Кг |
---|---|
8 | 1,40 |
10 | 1,50 |
12 | 1,60 |
14 | 1,80 |
16 | 2,00 |
20 | 2,30 |
22 | 2,40 |
25 | 2,60 |
30 | 3,00 |
35 | 3,40 |
40 | 3,70 |
Заявка
на обратный звонок
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам в удобное время
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ЦЕНЫ, ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК