Гвозди Гвозди строительные ГОСТ 4028 без покрытия 25 кг ГОСТ 4028
Применяются для скрепления деревянных деталей конструкций |
|
Покрытие | без покрытия |
Фасовка | 25 кг |
Применение | Строительные |
Страна-производитель | РФ |
подгруппа1 | Гвозди строительные |
Имя/Размер | Обозначение | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,6 | 8 | 8,8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр головки | D, мм | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | – | 15,2 | 16 | – |
Диаметр стержня | d, мм | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | – | 7,6 | 8 | – |
Высота головки | h, мм | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 1,08 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3,6 | – | 4,56 | 4,8 | – |
Длина, мм/Диаметр | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | 0,19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | 0,22 | 0,32 | 0,42 | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | – | 0,39 | – | 0,64 | – | – | – | – | – | – | – |
40 | – | 0,48 | 0,66 | 0,66 | 1,04 | – | – | – | – | – | – |
50 | – | – | 0,79 | 1,04 | 1,29 | 2,04 | – | – | – | – | – |
60 | – | – | – | 1,16 | – | 2,42 | – | – | – | – | – |
70 | – | – | – | – | – | – | 4,08 | – | – | – | – |
80 | – | – | – | – | – | – | 4,63 | – | – | – | – |
90 | – | – | – | – | – | – | – | 7,11 | – | – | – |
100 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,33 | – | – |
120 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,30 | 19,40 | – |
150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,20 | 34,85 |
200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45,95 |
Заявка
на обратный звонок
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам в удобное время
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ЦЕНЫ, ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК